2017年部分合作客户
http://www.shjialan.com/ 2021-1-27 11:28:10
| 1 | 高创(苏州)电子有限公司 |
| 2 | 淮安市城东乡卫生院 |
| 3 | 大理苍海觅踪文化产业有限公司 |
| 4 | 徽县亚泰天瑞工程有限公司 |
| 5 | 金泰线业(上海)有限公司 |
| 6 | 得普蓝(深圳)装饰工程有限公司 |
| 7 | 徐州安展工贸有限公司 |
| 8 | 上海太成科技发展有限公司 |
| 9 | 贵州思南县民族中医院 |
| 10 | 雅斯依国际贸易(上海)有限公司 |
| 11 | 云南瀚本经贸有限公司 |
| 12 | 赤峰裕耀工程机械有限公司 |
| 13 | 江西省鸽鸽食品有限公司 |
| 14 | 浙江瑞华化工有限公司 |
| 15 | 四川飘香局视食品有限公司 |
| 16 | 宁波市旭阳工业技术有限公司 |
| 17 | 中共余庆县委党校 |
| 18 | 余庆县中后医院 |
| 19 | 铜川泰兴工贸有限公司 |
| 20 | 浙江天乐集团有限公司嵊州电声分公司 |
| 21 | 河北麦宁实验仪器设备科技有限公司 |
| 22 | 富县华恒煤业有限公司 |
| 23 | 贵州网安科技发展有限公司 |
| 24 | 嘉吉生化有限公司 |
| 25 | 福建铭兴食品冷冻有限公司 |
| 26 | 新疆禾木水电工程有限公司 |
| 27 | 新疆禾木水电工程有限公司 |
| 28 | 郑州速达煤炭机械服务股份有限公司 |
| 29 | 现代牧业(通辽)有限公司 |
| 30 | 东莞龙永织带装饰品有限公司 |
| 31 | 杭州橄榄树投资管理有限公司 |
| 32 | 银川东君乳业有限责任公司 |
| 33 | 苏州科法曼化学有限公司 |
| 34 | 河南辛迪纺织品有限公司 |
| 35 | 沈阳铁路局大连工务段工会 |
| 36 | 新疆禾木水电工程有限公司 |
| 37 | 波路梦(长兴)食品有限公司 |
| 38 | 海南通用三洋药业有限公司 |
| 39 | 酒泉宏大商贸有限责任公司 |
| 40 | 明拓集团科技有限公司 |
| 41 | 中敖亚丰清真食品有限公司 |
| 42 | 永丰邦尔医院 |
| 43 | 无锡东锐科技有限公司 |
| 44 | 新疆蒙科能源科技有限公司 |
| 45 | 阳谷景阳冈大酒店有限公司 |
| 46 | 龙钜超洁净科技(苏州)有限公司 |
| 47 | 现代牧业(汶上)有限公司 |
| 48 | 现代牧业(通辽)有限公司 |
| 49 | 大繁橡塑机械(上海)有限公司 |
| 50 | 金丰物业 |
| 51 | 积水置业(太仓)有限公司 |
| 52 | 长春誉恒净化过滤设备有限公司 |
| 53 | 昇兴(中山)包装有限公司 |
| 54 | 经济开发区美家纺洗涤厂 |
| 55 | 富源县墨红镇信心煤矿 |
| 56 | 成都武侯新生植发美容门诊部有限公司 |
| 57 | 厦门璞真食品有限公司 |
| 58 | 清远市人民医院 |
| 59 | 柞水县翠微宫大酒店有限责任公司 |
| 60 | 山东汇泉厨业有限公司 |
| 61 | 新疆展翅鸿泰商贸有限公司 |
| 62 | 青岛西海岸公用事业集团园林怀卫有限公司 |
| 63 | 山西煤炭进出口集团左权宏远煤业有限公司 |
| 64 | 上海海底捞实业有限公司 |
| 65 | 中国足球协会 |
| 66 | 黑龙江省万家宝好牛牧场有限公司 |
| 67 | 布勒(常州)机械有限公司 |
| 68 | 新丰县中医院 |
| 69 | 宁波市盛春服饰有限公司 |
| 70 | 上海色彩得环保科技有限公司 |
| 71 | 山东赛蒙斯生物技术有限公司 |
| 72 | 驻马店大力天骏专用汽车制造有限公司 |
| 73 | 额济纳旗恒高机电商贸有限公司 |
| 74 | 海伦康复医院 |
| 75 | 腾冲市人民医院 |
| 76 | 织金县人民医院 |
| 77 | 上海色彩得怀保科技有限公司 |
| 78 | 玉柴再制造工业(苏州)有限公司 |
| 79 | 河南万宝股份有限公司 |
| 80 | 北京神笔马良医疗美容医院有限责任公司 |
| 81 | 上海汉阳宫休闲服务有限公司 |
| 82 | 天宁香料(江苏)有限公司 |
| 83 | 青岛西海岸公用事业集团园林环卫有限公司 |
| 84 | 南京扬子公交客运有限公司 |
| 85 | 山东伟龙食品有限公司 |
| 86 | 上海馥澜医疗科技有限公司 |
| 87 | 现代牧业(肥东)有限公司 |
| 88 | 成都海兰晴天企业服务管理有限公司 |
| 89 | 隆回魏源医院 |
| 90 | 上海钜睿贸易有限公司 |
| 91 | 深圳市龙岗区我的酒店 |
| 92 | 马鞍山市万众机电物资有限公司 |
| 93 | 浙江金梭纺织有限公司 |
| 94 | 吴江市林森空调净化工程有限公司 |
| 95 | 杭州味全生技食品有限公司 |
| 96 | 上海色彩得怀保科技有限公司 |
| 97 | 福城丽宫大酒店 |
| 98 | 册亨县人民医院 |
| 99 | 现代牧业(汶上)有限公司 |
| 100 | 滦平县民政事业服务中心 |
| 101 | 鞍山金普医院有限责任公司 |
| 102 | 福州新生医疗美容门诊有限公司 |
| 103 | 鄂尔多斯妇产医院 |
| 104 | 贝朗医疗(苏州)有限公司 |
| 105 | 唐山红林机械配件有限公司 |
| 106 | 山东涨鉴矿山工程有限公司繁峙分公司 |
| 107 | 广东一方制药有限公司 |
| 108 | 颐海(马鞍山)食品有限公司 |
| 109 | 深圳明喆物业有限公司承德分公司 |
| 110 | 运城市稷山县精神病医院 |
| 111 | 徐州港博物资贸易有限公司 |
| 112 | 上海市浦东新区高桥镇人民政府 |
| 113 | 菏泽五洲国际假日大酒店有限公司 |
| 114 | 泰安市斯麦商贸有限公司 |
| 115 | 四川绿叶制药股份有限公司 |
| 116 | 北京卓文时尚纺织股份有限公司 |
| 117 | 高平市晶荣利物资贸易有限公司 |
| 118 | 淳安千岛湖億美医疗投资管理有限公司 |
| 119 | 定西鸿达五金机电有限公司 |
| 120 | 乌鲁木齐同泰佳昊医疗器械有限公司 |
| 121 | 海南翔泰渔业股份有限公司 |
| 122 | 山东嘉华保健品股份有限公司 |
| 123 | 苏州科法曼化学有限公司 |
| 124 | 金华双宏化工有限公司 |
| 125 | 烟台经济开发区妇幼保健站 |
| 126 | 兰州伊利乳业有限责任公司 |
| 127 | 兰州伊利乳业有限责任公司 |
| 128 | 北京公路养护工程有限公司 |
| 129 | 山东凯盛新材料股份有限公司 |
| 130 | 浙江施强制药有限公司 |
| 131 | 宁波市旭阳工业技术有限公司 |
| 132 | 广州康奇力药业股份有限公司 |
| 133 | 上海明华集装箱码头有限公司 |
| 134 | 哈尔滨乳业股份有限公司 |
| 135 | 金昌市万博商贸有限公司 |
| 136 | 西南药业股份有限公司 |
| 137 | 桂林市科仪贸易有限公司 |
| 138 | 杭州美华妇儿医院有限公司 |
| 139 | 云南九州医院有限公司 |
| 140 | 苏州药明康德新药开发有限公司 |
| 141 | 阿拉善盟圣牧五星牧业有限公司 |
| 142 | 浙江星谷触控科技有限公司 |
| 143 | 农夫山泉抚松长白山天然矿泉水有限公司 |
| 144 | 四川省汉王山监狱 |
| 145 | 宁波大红鹰药业股份有限公司 |
| 146 | 廊坊顶津食品有限公司 |
| 147 | 中山市明悦食品有限公司 |
| 148 | 上海视觉艺术学校 |
| 149 | 山特维克矿山工程机械(洛阳)有限公司 |
| 150 | 上好佳食品工业有限公司 |
| 151 | 中化蓝天霍尼韦尔新材料有限公司 |
| 152 | 上海威储实业有限公司 |
| 153 | 西安科建测量有限公司 |
| 154 | 洛德化学(上海)有限公司 |
| 155 | 上海霍坤电子科技有限公司 |
| 156 | 广西合山市人民医院 |
| 157 | 上海百佳好实业有限公司 |
| 158 | 云南虹嘉贸易有限公司 |
| 159 | 广东省杨村社会福利院 |
| 160 | 重庆市基江区威悦医疗器械有限公司 |
| 161 | 南宁易亨制药有限公司 |
| 162 | 上海迪畅服饰有限公司 |
| 163 | 大庆市世纪索福科技有限公司 |
| 164 | 成都迈科医疗设备有限公司 |
| 165 | 黑龙江佳明佳营养食品股份有限公司 |
| 166 | 上海保利 嘉善安平养生置业有限公司 |
| 167 | 浙江省机械设备进出口有限责任公司 |
| 168 | 现代牧业(宝鸡)有限公司 |
| 169 | 常州贝尔特福针织科技有限公司 |
| 170 | 邯郸狂野集团云驾岭社区医院 |
| 171 | 辽宁省昌图康宁精神病院 |
| 172 | 陕西省结核病防治院 |
| 173 | 北京竟业达沃凯森教育科技有限公司 |
| 174 | 南京海纳制药有限公司 |
| 175 | 南京锐翔电器科技有限公司 |
| 176 | 陕西杨凌本香产业集团有限公司 |
| 177 | 青岛德康海产有限公司 |
| 178 | 浙江莎普爱思药业股份有限公司 |
| 179 | 宁夏晟晏实业集团福华冶金有限公司 |
| 180 | 上海宏鼎食品有限公司 |
| 181 | 山西天翼峰贸易有限公司 |
| 182 | 江苏苏州科斯伍德油墨股份有限公司 |
| 183 | 武汉汉兴阳光老年养护中心 |
| 184 | 北京嘉林药业股份有限公司 |
| 185 | 山东威海百合生物技术有限公司 |
| 186 | 重庆普瑞眼科有限公司 |
| 187 | 甘肃凯仁医疗设备有限公司 |
| 188 | 上海上电电力工程有限公司 |
| 189 | 中国建设第二工程局职工医院 |
| 190 | 通辽市天益文胜贸易有限公司 |
| 191 | 贵州汇善谷水晶矿泉水业有限公司 |
| 192 | 株洲九方铸造有限责任公司 |
| 193 | 北京创信铭鑫信息科技有限责任公司 |
| 194 | 河北喜奥保健食品有限责任公司 |
| 195 | 中海石油(中国)有限公司平湖油气田海上生产作业项目组 |
| 196 | 杭州麦道置业有限公司 |
| 197 | 荣森科五金制品(深圳)有限公司 |
| 198 | 上海市固体废物处置中心 |
| 199 | 上海奇喆国际贸易公司 |
| 200 | 上海龙阳精密复合铜管有限公司 |
| 201 | 乌鲁木齐天卓商贸有限公司 |
| 202 | 莎车县长胜县煤矿有限责任 |
| 203 | 凉山佳德医疗器械有限公司 |
| 204 | 北京中油雾灵旅游度假服务有限公司 |
| 205 | 深圳市育英学校 |
| 206 | 新大洲本田摩托有限公司 |
| 207 | 恒天天鹅股份有限公司 |
| 208 | 浙江为康制药有限公司 |
| 209 | 格林策巴赫机械(嘉善)有限公司 |
| 210 | 大桐制药(中国)有限责任公司 |
| 211 | 本钢不锈钢冷扎丹东有限公司 |
| 212 | 宁夏麦尔乐食品股份有限公司 |
| 213/span> | 泸定县鑫壮大商贸有限责任公司 |
| 214 | 南京市江宁区计划生育宣传技术指导站 |
| 215 | 无锡市振太酒业有限公司 |
| 216 | 浙江三禾生物工程有限公司 |
| 217 | 贵州省剑河县民族中医院 |
| 218 | 青岛北洋佳美水产有限公司 |
| 219 | 哈尔滨市东方明珠物业管理有限责任公司 |
| 220 | 上海纽贝滋营养乳品有限公司 |
| 221 | 昆明商夏经贸有限公司 |
| 222 | 惠州市伟鸿失业有限公司 |
| 223 | 广南县人民医院 |
| 224 | 广西南宁桂泰科技开发有限公司 |
| 225 | 贵州同济堂制药有限公司 |
| 226 | 元阳县兄弟电器销售有限公司 |
| 227 | 哈药集团中药二厂 |
| 228 | 日芯光伏科技有限公司 |
| 229 | 水富县云水物业管理服务有限公司 |
| 230 | 国家上海新药安全评价研究中心 |
| 231 | 贵州省余庆县人民医院 |
| 232 | 现代牧业(商河)有限公司 |
| 233 | 现代牧业(济南)有限公司 |
| 234 | 贺兰县妇幼保健院 |
| 235 | 上海桃李食品有限公司 |
| 236 | 苏州大荣电子有限公司 |
| 237 | 兰州吉峰医疗设备有限公司 |
| 238 | 包头市宇润贸易有限责任公司 |
| 239 | 弘扬老年养护中心 |
| 240 | 上海山林食品有限公司 |
| 241 | 现代牧业(塞北)有限公司 |
| 242 | 汉中鼎正物业管理有限公司 |
| 243 | 广州力昂自动化科技有限公司 |
| 244 | 松原富华妇产医院 |
| 245 | 铜仁市盘信镇中心卫生院 |
| 246 | 河北德力食品有限公司 |
| 247 | 桐乡市创兴贸易有限公司 |
| 248 | 常熟雅致模块化建筑有限公司 |
| 249 | 南京鹏力塑料科技有限公司 |
| 250 | 南京天梯系统工程控制有限公司 |
| 251 | 腾冲县妇幼保健院 |
| 252 | 好丽友食品(上海)有限公司 |
| 253 | 北京嘉林药业制品股份有限公司 |
| 254 | 上海罗捷实业有限公司 |
| 255 | 苏州市仓嘉超净科技有限公司 |
| 256 | 合众食品有限公司 |
| 257 | 青海德令哈市民政局 |
| 258 | 约克(无锡)空调冷冻设备有限公司 |
| 259 | 马关县路鑫机电贸易有限公司(林经理) |
| 260 | 济南艾科特节能科技有限公司 |
| 261 | 惠州市伟鸿实业有限公司 |
| 262 | 菲尼克斯生物化学(苏州)有限公司 |
| 263 | 农夫山泉吉林长白山有限公司 |
| 264 | 大连水产药业有限公司 |
| 265 | 河口县人民医院 |
| 266 | 宿州市恒景商贸有限公司 |
| 267 | 江西圆融光电子科技有限公司 |
| 268 | 四川仁安药业有限责任公司 |
| 269 | 凯迈(洛阳)物业管理有限责任公司 |
| 270 | 云南腾药制药股份有限公司 |
| 271 | 花臣香精(昆山)有限公司 |
| 272 | 昆明市盘龙区社会福利中心 |
| 273 | 申锦电子 |
| 274 | 上海铁路局上海机务段 |
| 275 | 海南迪爱生徽藻有限公司 |
| 276 | 宁波太平鸟服装制造有限公司 |
| 277 | 贵阳市南明区后巢乡卫生院 |
| 278 | 天津市海王星海上工程技术股份有限公司 |
| 279 | 巴彦淖尔市圣牧哈腾牧业有限公司 |
| 280 | 大连同路服装有限公司 |
| 281 | 东兴保护用品(上海)有限公司 |
| 282 | 南京扬子公交六合客运有限公司 |
| 283 | 甘肃中集华骏车辆有限公司 |
| 284 | 浙江新东港药业股份有限公司 |
| 285 | 上海松力生物科技有限公司 |
| 286 | 农夫山泉(贵州)武陵山饮料有限公司 |
| 287 | 连云港北欧农庄生猪养殖有限公司 |
| 288 | 苏州明志科技有限公司 |
| 289 | 宜昌市毕生纺织有限公司 |
| 290 | 潜山王府国际大酒店投资管理有限公司 |
| 291 | 湖北荆州石首市东升镇卫生院 |
| 292 | 常熟市弘禄纺织品有限公司 |
| 293 | 天主教西安教区社会服务中心 |
| 294 | 人人乐连锁商业集团股份有限公司 |
| 295 | 康师傅(昆明)饮品有限公司 |
| 296 | 赤城县安然保安服务有限公司 |
| 297 | 新平中恒嘎洒医院 |
| 298 | 云南博亚医院有限公司 |
| 299 | 海南双成药业股份有限公司 |
| 300 | 靖远县人民医院 |
| 301 | 黄冈市维科医用材料有限公司 |
| 302 | 洛阳东华大酒楼有限公司 |
| 303 | 江苏徐州三为家具有限公司 |
| 304 | 通化金马药业集团股份有限公司 |
| 305 | 深圳赛格精端显示器件有限公司 |
| 306 | 张家界宁福旅游商贸有限责任公司 |
| 307 | 深圳市国显科技股份有限公司 |
| 308 | 宁夏宏程祥商贸有限公司 |
| 309 | 贵州太和制药有限公司 |
| 310 | 上海百吉食品有限公司 |
| 311 | 温州市环境发展有限公司 |
| 312 | 安徽省宿松县中医院 |
| 313 | 上海海底捞实业有限公司 |
| 314 | 四川海底捞餐饮股份有限公司上海嘉定分公司 |
| 315 | 广州宏信塑胶工业有限公司 |
| 316 | 深圳明喆物业管理有限公司天津滨海新区塘湖分公司 |
| 317 | 哈尔滨德佳科技发展有限公司 |
| 318 | 山西航空有限责任公司 |
| 319 | 浙江中捷缝纫科技有限公司 |
| 320 | 上海海亮有机食品供应链有限公司 |
| 321 | 新疆远方旅游有限公司 |
| 322 | 甘肃金徽矿业有限责任公司 |
| 323 | 美可博得(南通)服饰有限公司 |
| 324 | 宜宾市塞恩斯机电设备有限公司 |
| 325 | 桐庐富春江华怡旅游发展有限公司 |
| 326 | 深圳市翔金制品厂 |
| 327 | 从化市太平俊杰五金加工店 |
| 328 | 北京翰林宇航科技发展有限公司 |
| 329 | 南京师范大学苏州高铁新城实验学校 |
| 330 | 山西中远威药业有限公司 |
| 331 | 洪雅现代牧业有限公司 |
| 332 | 内蒙古力源包装食品有限公司 |
| 333 | 贵阳阳光医院 |
| 334 | 浦江欧申服饰有限公司 |
| 335 | 北京众瑞信涂装设备有限公司 |
| 336 | 上海隽明贸易有限公司 |
| 337 | 威海百合生物技术股份有限公司 |
| 338 | 深圳市颐和枫桦投资管理有限公司 |
| 339 | 贵州市阳光制衣有限公司 |
| 340 | 哈尔滨桃李食品有限公司 |
| 341 | 青海时代新能源科技有限公司 |
| 342 | 上海申星奶牛场 |
| 343 | 安徽锦乔生物科技有限公司 |
| 344 | 呼伦贝尔市海拉尔区信隆经贸公司 |
| 345 | 湖北三环锻压设备有限公司 |
| 346 | 上海西西艾尔气雾推进剂制造与罐装有限公司 |
| 347 | 上海铁路局蚌埠生活服务管理所 |
| 348 | 衮州煤业股份有限公司东滩煤矿工会 |
| 349 | 深圳市明喆物业管理有限公司 |
| 350 | 重庆丰都县江北医院 |
| 351 | 上海斗品膳食品管理有限公司 |
| 352 | 新疆正大食品有限公司 |
| 353 | 上海复宏汉霖生物技术有限公司 |
| 354 | 曲靖市万达建工集团有限公司 |
| 355 | 南京扬子公交客运有限公司 |
| 356 | 华益药业科技(安徽)有限公司 |
| 357 | 贵州三力制药股份有限公司 |
| 358 | 温州市公安局 |
| 359 | 常州市武进区前黄镇人民医院 |
| 360 | 陕西力金科技发展有限责任公司 |
| 361 | 河南科通 |
| 362 | 重庆市万州99养老院 |
| 363 | 赛诺医疗科学技术有限公司 |
| 364 | 重庆市盛豪机电设备有限公司 |
| 365 | 北京朗依制药有限公司 |
| 366 | 红宝石食品有限公司 |
| 367 | 大理州第二人民医院 |
| 368 | 云南特行果业有限责任公司 |
| 369 | 青岛众和通达物流有限公司 |
| 370 | 苏州高铁新城实验中学 |
| 371 | 黑龙江省大海林林业局 |
| 372 | 吉林农业科技学院 |
| 373 | 中航飞机西飞工会 |
| 374 | 沈阳星冠经贸有限公司 |
| 375 | 新疆新越丝路有限公司 |
| 376 | 西安森凯生物科技有限公司 |
| 377 | 山西晋新双鹤药业有限责任公司 |
| 378 | 成都明日制药有限公司 |
| 379 | 武汉艾斯迈工业技术有限公司 |
| 380 | 江西省余干县人民医院 |
| 381 | 江西省余干县人民医院(第一次) |
| 382 | 贺兰县人民医院 |
| 383 | 镇江市港发工程有限公司 |
| 384 | 吉林敖东药业集团延吉股份有限公司 |
| 385 | 贵州汉方药业有限公司 |
| 386 | 杭州尔屹科学仪器有限公司 |
| 387 | 贵州湘能实业有限公司水城县义忠煤矿 |
| 388 | 南通华灿高分子材料有限公司 |
| 389 | 海南兴隆温泉康乐园有限公司 |
| 390 | 浙江嘉创联电子商务有限公司 |
| 391 | 锦麟生物科技(安徽)有限公司 |
| 392 | 四川黑竹沟集团旅游开发有限公司温泉山庄 |
| 393 | 吉林珲矿机电设备有限公司 |
| 394 | 唐山文瑞医疗器械有限公司 |
| 395 | 宁波展通电信设备股份有限公司 |
| 396 | 江苏君乐宝乳业有限公司 |
| 397 | 泉州市洛江区马甲中心卫生院 |
| 398 | 大理市云洁洗涤有限公司 |
| 399 | 宜昌三峡机场航空食品有限公司 |
| 400 | 白城中一精锻股份有限公司 |
| 401 | 新平县彝族傣族自治县人民医院 |
| 402 | 吉林省广森商贸有限公司 |
| 403 | 重庆市巴南区公安消防支队 |
| 404 | 江西省余干县人民医院(第二次) |
| 405 | 柳州市四友医疗设备有限公司 |
| 406 | 青岛荏原环境有限公司 |
| 407 | 宁波光华学校 |
| 408 | 北京银达物业管理有限责任公司 |
| 409 | 太湖县妇幼保健院 |
| 410 | 湖北省赤壁市陆水实验学校 |
| 411 | 贵州省福泉监狱 |
| 412 | 浙江计划生育科学技术研究所 |
| 413 | 雅客利(台州)制药有限公司 |
| 414 | 福建省宁化县医院 |
| 415 | 阿拉善大酒店有限公司 |
| 416 | 宁波市高桥监狱 |
| 417 | 大余温氏畜牧有限公司 |
| 418 | 赤峰市社会捐助接收工作站 |
| 419 | 广东省中山国防教育训练基地 |
| 420 | 西安开轩自动化有限责任公司 |
| 421 | 大理州苍山饭店 |
| 422 | 北京市绿友食品有限公司 |
| 423 | 广东省罗定市妇幼保健院 |
| 424 | 重庆中航食品有限责任公司 |
| 425 | 美迪西普亚医药科技(上海)有限公司 |
| 426 | 山西云鹏制药有限公司 |
| 427 | 上海家弘包装食品有限公司 |




